Assistant IA temps réel
à l'écouteHistorique de la relation
- Chargez une fiche pour voir son historique.
VASSEUR Hélène
Formulaire structuré en cinq blocs : identité, coordonnées, adresse, contexte commercial, suivi. Les champs obligatoires portent un astérisque.
Identité
Coordonnées
Adresse
Contexte commercial
Suivi & commentaires
- Awa Diop — devis fibre envoyé par e-mail, cliente demande à comparer avec son offre actuelle.
- Système — répondeur détecté, fiche recyclée sur la plage 18 h – 20 h.
- Système — lead créé depuis le formulaire « Tester mon éligibilité ».
Actions rapides
Synthèse IA du dossier
✦ généréeAppels liés à cette fiche
5 appels| Date | Sens | Durée | Issue |
|---|---|---|---|
| 22/09 11:42 | ↗ | 02:14 | en cours |
| 18/09 16:00 | ↗ | 4:38 | Devis envoyé |
| 15/09 19:10 | ↗ | 0:18 | Répondeur |
| 13/09 11:20 | ↘ | 3:02 | Renseignement |
| 12/09 14:05 | ↗ | 0:00 | Occupé |
Mes rappels
Les rappels nominatifs passent avant le lot du dialer, dans une fenêtre de plus ou moins dix minutes.
| Heure | Contact | Téléphone | Ville | Motif | Campagne | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | MARCHETTI Théo | +33 6 03 47 19 60 | Rezé | Reparler du prix | Fibre Résidentiel | En retard | |
| 14:30 | LEMAIRE Bruno | +33 7 81 30 52 14 | Lille | Validation devis pro | Fibre Résidentiel | Planifié | |
| 17:45 | TRAORÉ Aïcha | +33 7 66 28 30 91 | Créteil | Envoi attestation | Mutuelle | Planifié | |
| 18:30 | VASSEUR Hélène | +33 6 12 34 56 78 | Nantes | Créneau d'installation | Fibre Résidentiel | Préféré |
Mes performances
Vos chiffres, votre position dans l'équipe et le plan de progression proposé par l'IA à partir de vos appels notés.
Mes appels par heure
appels / ventesCoaching IA
✦ 12 appels analysésSupervision
20 agents rattachés au plateau. Écoute discrète, chuchotement à l'agent seul, ou intervention à trois.
Agents du plateau
rafraîchi en continuAppels en attente
| Appelant | File | Compétence | Attente | |
|---|---|---|---|---|
| +33 6 44 21 09 77 | Support technique | Fibre N2 | 2:18 | |
| +33 7 81 30 52 14 | Support technique | Mobile | 1:07 | |
| +33 1 45 77 20 03 | Service client | Facturation | 0:42 | |
| +33 6 12 88 45 61 | Rétention | — | 0:11 |
Journal des événements
- Alerte DMT — Marc Olivier, 9 min 12 s sur l'appel en cours
- Dialer — ratio Fibre ajusté 2,6 → 2,3 (abandon 2,4 %)
- Débordement — 2 appels Support routés vers Service client
- Bloctel — 148 numéros écartés du lot en cours
- IA — mot interdit détecté sur l'appel de Yanis Cherif
Files d'attente
Trois files entrantes et une file de débordement. Le rappel automatique est proposé au-delà de 90 secondes d'attente.
État des files
temps réel| File | En attente | Attente max | Agents | SLA | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Service client | 3 | 0:42 | 8 | 94 % | Normal |
| Support technique | 7 | 2:18 | 5 | 78 % | Saturée |
| Rétention | 1 | 0:11 | 3 | 97 % | Normal |
| Débordement soir | 0 | — | 2 | — | Veille |
Indicateurs de service
depuis 09:00Appels entrants par heure
reçus / abandonnésPilotage des campagnes
Le prédictif ajuste seul son ratio pour rester sous le plafond d'abandon. Vous gardez la main sur le démarrage, la pause et l'affectation des agents.
| Campagne | Mode | État | Agents | Ratio | Fiches | Contact | Conv. | Abandon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibre Résidentiel CLI 02 40 · Loire-Atlantique | Prédictif | En cours | 12 | 2,3 | 8 432 | 41,0 % | 11,2 % | 2,4 % | |
| Assurance Auto Q3 CLI 01 84 · national | Prédictif | En cours | 4 | 2,8 | 3 097 | 34,6 % | 7,4 % | 1,8 % | |
| Renouvellement Mutuelle Base client · CLI 03 20 | Progressif | En cours | 3 | 1,0 | 1 244 | 62,3 % | 18,9 % | 0,0 % | |
| Recouvrement amiable Dossiers J+30 | Aperçu 5 s | En pause | 1 | — | 612 | 58,1 % | 31,5 % | 0,0 % | |
| Enquête satisfaction Voicebot IA · sans agent | ✦ Voicebot | Planifiée 18 h | 0 | — | 2 880 | — | — | — |
Pacing — Fibre Résidentiel
fenêtre 15 minLot en cours
2 000 fiches55 % du lot traité, épuisement estimé à 16 h 40 au rythme actuel.
Écoutes & scoring IA
Les 4 812 appels du jour sont transcrits et notés automatiquement. Vous n'écoutez que ceux que l'IA remonte.
Appels remontés par l'IA
✦ tri par risque| Heure | Agent | Contact | Campagne / File | Durée | Note | Sentiment | Motif du signalement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | Yanis Cherif | MARCHETTI Théo | Fibre Résidentiel | 1:22 | 62 | Négatif | Promesse commerciale non conforme | |
| 11:30 | Marc Olivier | ORTIZ Pascal | Recouvrement | 9:12 | 71 | Négatif | Durée hors norme, ton tendu | |
| 10:58 | Inès Barbier | ROUSSEL Jean | Assurance Auto | 3:41 | 74 | Neutre | Annonce d'enregistrement tardive | |
| 11:35 | Léa Fontaine | CHERKAOUI Nadia | Assurance Auto | 4:47 | 94 | Positif | Appel modèle — à partager |
Enregistrement — 11:35 · Léa Fontaine
Transcription
2 locuteurs · fr-FR00:04Agent — Bonjour Madame Cherkaoui, Léa de Kadence Assurances. Cet appel est enregistré pour la qualité de service.
00:19Client — Oui bonjour, j'ai reçu votre devis mais j'en ai un autre à 38 euros.
00:31Agent — Regardons ensemble ce que couvre chaque contrat, la différence se joue souvent sur la franchise.
01:12Client — D'accord, chez eux la franchise est à 800 euros… c'est beaucoup.
02:48Agent — Je vous propose 42 euros avec une franchise à 300 et le prêt de véhicule inclus.
04:09Client — C'est parfait, envoyez-moi la signature par mail.
Mon équipe
20 agents, leurs objectifs du jour, leur temps productif et leurs droits d'accès aux campagnes.
| Agent | Équipe | Poste | État | Appels | Ventes | Conv. | DMT | Temps productif | Note IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINE Léa | Acquisition | 1044 | En appel | 238 | 35 | 14,7 % | 4:21 | 87 % | 94 |
| DIOP Awa | Acquisition | 1042 | En appel | 265 | 34 | 12,8 % | 3:58 | 91 % | 91 |
| NDIAYE Fatou | Support | 1051 | Post-appel | 204 | 23 | 11,4 % | 5:02 | 84 % | 96 |
| BENALI Karim | Support | 1055 | En appel | 221 | 22 | 9,9 % | 4:47 | 88 % | 88 |
| BARBIER Inès | Acquisition | 1047 | En appel | 213 | 19 | 8,9 % | 4:02 | 86 % | 83 |
| CHERIF Yanis | Acquisition | 1049 | Sonne | 198 | 14 | 7,1 % | 3:12 | 79 % | 74 |
| OLIVIER Marc | Rétention | 1062 | Alerte DMT | 142 | 8 | 5,6 % | 7:44 | 72 % | 71 |
| RUIZ Diego | Support | 1058 | Pause formation | 96 | 9 | 9,4 % | 5:31 | 61 % | 85 |
Tableau de bord
Consolidation des 5 campagnes sortantes et des 3 files entrantes. Rafraîchissement toutes les 5 secondes.
Volume d'appels par heure
sortants / entrantsIssues des appels sortants
4 812 tentativesFiles d'attente
direct| File | Attente | Max | Agents |
|---|---|---|---|
| Service client | 3 | 0:42 | 8 |
| Support technique | 7 | 2:18 | 5 |
| Rétention | 1 | 0:11 | 3 |
| Débordement | 0 | — | 2 |
Campagnes actives
| Campagne | Mode | Reste | Conv. |
|---|---|---|---|
| Fibre Résidentiel | Prédictif | 8 432 | 11,2 % |
| Assurance Auto Q3 | Prédictif | 3 097 | 7,4 % |
| Mutuelle | Progressif | 1 244 | 18,9 % |
| Recouvrement | Aperçu | 612 | 31,5 % |
Santé de la plateforme
Services OK40 % de la capacité utilisée, alerte automatique au-delà de 85 %.
Rapports
Indicateurs de centre d'appels et indicateurs commerciaux dans le même écran, exportables et programmables par e-mail.
Performance par agent
classement par conversion| Agent | Appels | DMT | Post-appel | Conv. | Note IA |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINE Léa | 238 | 4:21 | 0:28 | 14,7 % | 94 |
| DIOP Awa | 265 | 3:58 | 0:33 | 12,8 % | 91 |
| NDIAYE Fatou | 204 | 5:02 | 0:41 | 11,4 % | 96 |
| BENALI Karim | 221 | 4:47 | 0:36 | 9,9 % | 88 |
| CHERIF Yanis | 198 | 3:12 | 0:52 | 7,1 % | 74 |
| OLIVIER Marc | 142 | 7:44 | 1:12 | 5,6 % | 71 |
Taux de contact par plage horaire
La plage 18 h – 20 h atteint 52 % de décrochés : le dialer y concentre les fiches recyclées.
Rapports programmés
- Bilan quotidien — direction commerciale, PDF
- Qualité & conformité — écoutes notées, XLSX
- Facturation télécom — minutes par trunk, CSV
Utilisateurs & rôles
24 comptes : 20 agents, 2 superviseurs, 1 administrateur, 1 direction. Chaque rôle ne voit que ses écrans.
| Utilisateur | Rôle | Équipe | Poste SIP | Dernière connexion | Double auth. | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOP Awa a.diop@kadence.fr | Agent | Acquisition | 1042 | Fibre, Mutuelle | Non requise | En appel | |
| MARCHAND Sophie s.marchand@kadence.fr | Superviseur | Plateau 1 | 1001 | Toutes | Active | Connectée | |
| PETIT Hugo h.petit@kadence.fr | Administrateur | IT | — | — | Active | Connecté | |
| FONTAINE Léa l.fontaine@kadence.fr | Agent | Acquisition | 1044 | Fibre, Auto | Non requise | En appel | |
| BENALI Karim k.benali@kadence.fr | Agent N2 | Support | 1055 | Support technique | Non requise | En appel | |
| OLIVIER Marc m.olivier@kadence.fr | Agent | Rétention | 1062 | Recouvrement | Non requise | Alerte DMT | |
| ROUX Claire c.roux@kadence.fr | Direction | — | — | Lecture seule | Active | Hors ligne |
Matrice des permissions
par rôle| Droit | Agent | Superviseur | Admin | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Passer et recevoir des appels | ✓ | ✓ | — | — |
| Voir ses propres fiches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voir les fiches de toute l'équipe | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Écouter, chuchoter, intervenir | — | ✓ | — | — |
| Démarrer / arrêter une campagne | — | ✓ | ✓ | — |
| Créer une campagne, importer une liste | — | — | ✓ | — |
| Configurer le SVI et les files | — | — | ✓ | — |
| Accéder aux trunks VoIP | — | — | ✓ | — |
| Exporter des données personnelles | — | — | ✓ | — |
| Supprimer un enregistrement | — | — | ✓ | — |
Nouvel utilisateur
formulaire typeSaisissez un mot de passe : le compte est utilisable immédiatement, sans e-mail. Laissez le champ vide pour envoyer une invitation à l'utilisateur, qui choisira lui-même son mot de passe.
Répartition des comptes
Campagnes & listes d'appel
Création des campagnes, règles de composition, import des fichiers de prospection et contrôle des doublons.
Paramètres — Fibre Résidentiel
PrédictifImport hebdomadaire de la liste d'opposition, blocage à la source.
Fenêtre de plus ou moins 10 minutes autour de l'heure promise.
Sur le numéro et sur le couple nom + code postal.
Répartition 50/50 entre « Script prix » et « Script usage ».
Listes importées
| Fichier | Fiches | Rejetées | Date |
|---|---|---|---|
| fibre_44_sept.csv | 6 200 | 148 | 15/09 |
| fibre_33_sept.csv | 3 940 | 61 | 15/09 |
| web_formulaires.api | flux continu | — | temps réel |
| auto_comparateur.xlsx | 3 300 | 203 | 08/09 |
Correspondance des colonnes
✦ détectéeQualifications disponibles
| Libellé | Type | Effet |
|---|---|---|
| Vente conclue | Positif | Crée l'opportunité |
| Rappel programmé | Neutre | Replanifie |
| Répondeur | Technique | Recycle +1 j |
| Pas intéressé | Négatif | Sort du lot |
| Ne plus appeler | Blocage | Liste noire |
SVI & files d'attente
Menus vocaux, reconnaissance de l'appelant sur son numéro, routage par compétences et débordement.
Parcours — 0 800 45 12 12
Accueil, annonce d'enregistrement, recherche du numéro dans le CRM (réponse en 40 ms).
Client avec un dossier ouvert : routé vers le dernier agent connu s'il est disponible.
File Service client · 8 agents · SLA 20 s
Sous-menu Fibre / Mobile, puis N1 puis N2
File Rétention, agents habilités seulement
Suivi de commande et horaires, sans agent
Au-delà de 90 s : annonce du temps d'attente estimé, puis rappel automatique (touche 5) en conservant le rang.
Message d'information puis messagerie vocale transcrite et transformée en ticket.
Files & distribution
| File | Distribution | SLA | Agents | Débordement |
|---|---|---|---|---|
| Service client | Plus longtemps inactif | 20 s / 80 % | 8 | Débordement soir |
| Support technique | Compétences pondérées | 30 s / 80 % | 5 | Service client |
| Rétention | Agent attitré puis équipe | 15 s / 90 % | 3 | Superviseur |
| Débordement soir | Sonnerie simultanée | 45 s / 70 % | 2 | Messagerie |
Numéros entrants (DID)
| Numéro | Usage | Destination |
|---|---|---|
| 0 800 45 12 12 | Accueil national | SVI principal |
| 02 40 12 34 56 | Rappel Fibre (Nantes) | File Service client |
| 01 84 77 20 10 | Assurance Auto | File Rétention |
| 03 20 55 41 02 | Mutuelle | SVI mutuelle |
Messages & horaires
VoIP & trunks
Opérateurs, numéros, codecs et capacité. Les identifiants SIP seront saisis ici par vous une fois le serveur en ligne.
Opérateurs SIP
| Nom | Hôte | Canaux | Rôle | MOS | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Opérateur France 1 | sip.operateur1.fr:5061 | 180 | Principal | 4,3 | Enregistré |
| Opérateur France 2 | sip.operateur2.fr:5060 | 60 | Secours | 4,1 | Veille |
| Asterisk local | 10.0.12.4:5060 | — | Interne / tests | 4,4 | Actif |
Paramètres du trunk principal
Média & qualité
Capacité pour 20 agents
96 canaux utilisés sur 240 disponibles au pic de 11 h.
Bascule automatique
ActivePassage au trunk de secours après 3 échecs consécutifs ou 5 s sans réponse.
Alerte si MOS < 3,6 ou perte de paquets > 2 %.
Retrait automatique d'un numéro présenté dont le taux de décroché s'effondre.
Répartition du trafic 70 / 30 entre les deux opérateurs.
Derniers incidents
- Test de bascule — secours joignable en 12 s
- 4 échecs SIP 503 — opérateur principal, résorbés
- Gigue > 40 ms — 6 min, aucun appel coupé
Intelligence artificielle
Transcription en direct, assistance à l'agent, notation de tous les appels, voicebot et prévision de charge. Tout s'active fonction par fonction.
Fonctions activées
✦ 8 sur 10Deux pistes séparées, français, affichée à l'agent et au superviseur.
Détection d'objection, réponse suggérée, prochaine meilleure action.
Ville, offre actuelle, créneau souhaité extraits de la conversation, validés par l'agent.
Compte rendu rédigé et proposé dans la qualification, gain moyen de 22 s par appel.
Grille maison : conformité, découverte, traitement des objections, conclusion.
Alerte le superviseur quand la tension monte pendant l'appel.
Promesses non autorisées, absence d'annonce d'enregistrement, pression excessive.
Volume attendu par demi-heure sur 7 jours, proposition d'effectif par file.
L'IA mène l'enquête ou qualifie, puis transfère à un agent si l'intérêt est confirmé.
Message proposé à partir du compte rendu, envoyé après validation de l'agent.
Grille de notation
pondération sur 100Modèles utilisés
Mots & expressions surveillés
Prévision de charge
✦ 7 joursConformité & RGPD
Règles françaises appliquées automatiquement : opposition Bloctel, plages horaires, plafond d'abandon, information et conservation des données.
Règles d'appel
6 activesImport hebdomadaire, contrôle avant chaque lot. 148 numéros écartés aujourd'hui.
Lun–Ven 10 h – 13 h et 14 h – 20 h, samedi 10 h – 13 h. Aucun appel dimanche et jours fériés.
Par fiche et par campagne, avec interdiction de rappel après refus explicite.
Le pacing se bride automatiquement avant le seuil.
Numéro présenté valide et rappelable, jamais masqué en prospection.
Diffusée au décroché dans les deux sens, avec possibilité de refus.
Données personnelles
Micro et enregistrement coupés pendant la saisie de coordonnées bancaires.
Source, date et libellé de l'opt-in conservés sur chaque fiche.
Export ou suppression complète d'une personne en un clic, avec trace dans l'audit.
Journal d'audit
Toute action sensible est tracée : accès aux enregistrements, exports, changements de configuration, connexions.
| Horodatage | Utilisateur | Rôle | Action | Objet | Adresse IP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 11:41:02 | PETIT Hugo | Admin | Modification du ratio prédictif | Campagne Fibre Résidentiel | 10.0.4.21 | Succès |
| 22/09 11:36:14 | MARCHAND Sophie | Superviseur | Écoute d'un appel en cours | Agent Yanis Cherif | 10.0.4.58 | Succès |
| 22/09 11:22:47 | MARCHAND Sophie | Superviseur | Téléchargement d'un enregistrement | Appel 11:35 · N. Cherkaoui | 10.0.4.58 | Succès |
| 22/09 10:58:03 | PETIT Hugo | Admin | Activation d'une fonction IA | Notation qualité 100 % | 10.0.4.21 | Succès |
| 22/09 09:14:55 | inconnu | — | Tentative de connexion | compte c.roux | 203.0.113.44 | Échec (3e) |
| 22/09 08:02:10 | PETIT Hugo | Admin | Import de la liste Bloctel | 1,4 M de numéros | 10.0.4.21 | Succès |
| 21/09 18:40:31 | PETIT Hugo | Admin | Suppression d'enregistrements expirés | 3 120 fichiers > 6 mois | 10.0.4.21 | Succès |
Paramètres serveur
À compléter avec vos accès. Ces valeurs décrivent la cible de déploiement pour 20 agents.
Hébergement
Ports à ouvrir
| Port | Protocole | Usage |
|---|---|---|
| 443 | TCP | Interface web et WebRTC (WSS) |
| 5060 – 5061 | UDP / TCP / TLS | Signalisation SIP vers l'opérateur |
| 10000 – 20000 | UDP | Flux audio RTP |
| 8089 | TCP | Softphone des agents |
| 22 | TCP | Administration, restreinte par IP |
Architecture prévue
20 agents, FranceÉtat des services
8 / 8 actifsLeads
Vos 86 leads affectés. Colonnes triables, appel en un clic, ouverture de la fiche structurée.
| Nom | Prénom | Mobile | CP | Ville | Campagne | Statut | Score | Propriétaire | Dernier contact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASSEUR | Hélène | +33 6 12 34 56 78 | 44000 | Nantes | Fibre Résidentiel | En appel | 82 | DIOP Awa | maintenant | |
| MARCHETTI | Théo | +33 6 03 47 19 60 | 44400 | Rezé | Fibre Résidentiel | Opposition | 12 | CHERIF Yanis | 11:24 | |
| CHERKAOUI | Nadia | +33 6 55 90 14 22 | 69003 | Lyon | Assurance Auto Q3 | Qualifiée | 91 | FONTAINE Léa | 11:35 | |
| LEMAIRE | Bruno | +33 7 81 30 52 14 | 59000 | Lille | Fibre Résidentiel | À rappeler | 64 | BENALI Karim | aujourd'hui | |
| TRAORÉ | Aïcha | +33 7 66 28 30 91 | 94000 | Créteil | Mutuelle | Renouvelée | 88 | DIOP Awa | 11:21 | |
| ORTIZ | Pascal | +33 6 74 22 81 05 | 31000 | Toulouse | Recouvrement | Échéancier | 45 | OLIVIER Marc | 11:30 | |
| BEAUMONT | Sylvie | +33 1 45 77 20 03 | 75012 | Paris | — | Cliente | 73 | NDIAYE Fatou | 11:27 | |
| ALVAREZ | Diego | +33 6 88 05 72 41 | 33000 | Bordeaux | Fibre Résidentiel | Nouveau | 57 | non affecté | jamais |
Contacts
Clients signés, rattachés à une organisation, avec leur historique d'appels et leurs tickets ouverts.
| Nom | Prénom | Organisation | Mobile | Ville | Appels | Tickets | Valeur client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUMONT | Sylvie | Particulier | +33 1 45 77 20 03 | Paris 12e | 14 | 0 ouvert | 1 248 € |
| LEMAIRE | Bruno | Lemaire Conseil | +33 7 81 30 52 14 | Lille | 9 | 1 ouvert | 3 970 € |
| TRAORÉ | Aïcha | Particulier | +33 7 66 28 30 91 | Créteil | 6 | 0 ouvert | 892 € |
| CHERKAOUI | Nadia | Particulier | +33 6 55 90 14 22 | Lyon 3e | 3 | 0 ouvert | 504 € |
| FEUILLET | Marc | Atelier Feuillet | +33 5 56 12 88 40 | Bordeaux | 21 | 2 ouverts | 7 310 € |
| ORTIZ | Pascal | Ortiz Transports | +33 6 74 22 81 05 | Toulouse | 17 | 1 ouvert | 2 145 € |
Opportunités
Pipeline alimenté par les qualifications d'appels : une vente conclue crée l'opportunité au stade Signature.
Découverte 7
Devis envoyé 5
Négociation 4
Signature 9
Mes appels
Chaque appel conserve sa durée, sa qualification, son enregistrement, sa transcription et sa note IA.
| Heure | Sens | Numéro | Contact | Agent | Campagne / File | Durée | Qualification | Sentiment | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:42 | ↗ Sortant | +33 6 12 34 56 78 | VASSEUR Hélène | DIOP Awa | Fibre Résidentiel | 02:14 | En cours | Positif | — | |
| 11:38 | ↘ Entrant | +33 7 81 30 52 14 | LEMAIRE Bruno | BENALI Karim | Support technique | 6:12 | Ticket créé | Neutre | 88 | |
| 11:35 | ↗ Sortant | +33 6 55 90 14 22 | CHERKAOUI Nadia | FONTAINE Léa | Assurance Auto Q3 | 4:47 | Vente conclue | Positif | 94 | |
| 11:33 | ↗ Sortant | +33 9 70 11 04 38 | inconnu | dialer | Fibre Résidentiel | 0:18 | Répondeur (IA) | — | — | |
| 11:30 | ↗ Sortant | +33 6 74 22 81 05 | ORTIZ Pascal | OLIVIER Marc | Recouvrement | 9:12 | Échéancier accepté | Négatif | 71 | |
| 11:27 | ↘ Entrant | +33 1 45 77 20 03 | BEAUMONT Sylvie | NDIAYE Fatou | Service client | 3:05 | Résolu | Positif | 96 | |
| 11:24 | ↗ Sortant | +33 6 03 47 19 60 | MARCHETTI Théo | CHERIF Yanis | Fibre Résidentiel | 1:22 | Ne plus appeler | Négatif | 62 | |
| 11:21 | ↗ Sortant | +33 7 66 28 30 91 | TRAORÉ Aïcha | DIOP Awa | Mutuelle | 5:38 | Renouvelé | Positif | 91 |